Detalle del producto
Etiquetas de productos
| Especificaciones | |
| Atributo | Valor |
| Fabricante: | MaxLineal |
| Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO |
| RoHS: | Detalles |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT |
| Paquete / Caja: | SOT-223-3 |
| Tensión de salida: | 3,3 V |
| Corriente de salida: | 800mA |
| Número de salidas: | 1 salida |
| Polaridad: | Positivo |
| Corriente de reposo: | 5mA |
| Voltaje de entrada MÁX.: | 15 voltios |
| Voltaje de entrada MÍN.: | 2,6 V |
| Tipo de salida: | Fijado |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125C |
| Voltaje de caída: | 1,1 voltios |
| Serie: | SPX1117 |
| Embalaje: | Cortar cinta |
| Embalaje: | ratóncarrete |
| Embalaje: | Carrete |
| Altura: | 1,6mm |
| Longitud: | 6,5 mm |
| Producto: | Reguladores de voltaje LDO |
| Tipo: | Regulador de voltaje positivo de baja potencia |
| Ancho: | 3,5mm |
| Marca: | MaxLineal |
| Voltaje de caída - Máx.: | 1,3 V |
| Rango de voltaje de salida: | 3,234 V a 3,366 V |
| PSRR / Rechazo de ondulación – Tipo: | 75dB |
| Precisión de regulación de voltaje: | 1 % |
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | - |
| Regulación de línea: | 3mV |
| Regulación de carga: | 6mV |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO |
| Voltaje de referencia: | 1,25 voltios |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 2500 |
| Subcategoría: | PMIC: circuitos integrados de administración de energía |
| Unidad de peso: | 0.008818 onzas |
Anterior: RT9193-33GB Fijo 5.5V 3.3V 300mV 300mA SOT-23-5 Reguladores de caída (LDO) RoHS Próximo: TLV75533PDBVR Fijo 5.5V 3.3V 238mV @ 500mA SOT-23-5 Reguladores de caída (LDO) RoHS