Detalle del producto
Etiquetas de productos
Especificaciones | |
Atributo | Valor |
Fabricante: | Luz eterna |
Categoria de producto: | Fototransistores |
RoHS: | Detalles |
Producto: | Fototransistores |
Paquete / Caja: | 1206 |
Estilo de montaje: | SMD/SMT |
Longitud de onda máxima: | 940nm |
Corriente máxima de colector en estado: | 0,3 mA |
Tensión colector-emisor VCEO máx.: | 30 voltios |
Voltaje de ruptura del colector-emisor: | 30 voltios |
Tensión de saturación colector-emisor: | 0,4 V |
Corriente oscura: | 100 nA |
Hora de levantarse: | 15 nosotros |
Otoño: | 15 nosotros |
Pd - Disipación de potencia: | 75 mW |
Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40C |
Temperatura máxima de funcionamiento: | + 85C |
Altura: | 1,1 mm |
Longitud: | 3,2 mm |
Color/estilo de la lente: | Negro |
Embalaje: | Carrete |
Longitud de onda: | 940nm |
Ancho: | 1,5mm |
Marca: | Luz eterna |
Sensible a la humedad: | Sí |
Tipo de producto: | Fototransistores |
Cantidad del paquete de fábrica: | 2000 |
Subcategoría: | Detectores Ópticos ySensores |
Anterior: PD204-6B 10nA 940nm 840nm~1100nm Receptores infrarrojos de orificio pasante RoHS Próximo: PT17-21C/L41/TR8 20mA 100nA 940nm 400nm~1100nm 30V 0805 Receptores infrarrojos RoHS