Detalle del producto
Etiquetas de productos
| Especificaciones | |
| Atributo | Valor |
| Fabricante: | STMicroelectrónica |
| Categoria de producto: | Reguladores de voltaje LDO |
| RoHS: | Detalles |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT |
| Paquete / Caja: | SOT-223-3 |
| Tensión de salida: | 3,3 V |
| Corriente de salida: | 950mA |
| Número de salidas: | 1 salida |
| Polaridad: | Positivo |
| Corriente de reposo: | 5mA |
| Voltaje de entrada MÁX.: | 15 voltios |
| Voltaje de entrada MÍN.: | 3,3 V |
| Tipo de salida: | Fijado |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125C |
| Voltaje de caída: | 1 V |
| Serie: | LD1117 |
| Embalaje: | Cortar cinta |
| Embalaje: | ratóncarrete |
| Embalaje: | Carrete |
| Altura: | 1,8 mm |
| Longitud: | 6,5 mm |
| Ancho: | 3,5mm |
| Marca: | STMicroelectrónica |
| Voltaje de caída - Máx.: | 1,1 voltios |
| Precisión de regulación de voltaje: | 1 % |
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 5mA |
| Regulación de línea: | 6mV |
| Regulación de carga: | 10mV |
| Pd - Disipación de potencia: | 12 vatios |
| Tipo de producto: | Reguladores de voltaje LDO |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 2500 |
| Subcategoría: | PMIC: circuitos integrados de administración de energía |
| Unidad de peso: | 0.008818 onzas |
Anterior: L7812CV-DG Fijo 35 V 12 V 2 V 1 A (típico) TO-220 (TO-220-3) Reguladores de caída (LDO) RoHS Próximo: LM1117IMPX-5.0/NOPB Fijo 20V 5V 1.2V 800mA SOT-223 Reguladores de caída (LDO) RoHS