Detalle del producto
Etiquetas de productos
| Atributo | Valor |
| Fabricante: | Murata |
| Categoria de producto: | Capacitores cerámicos multicapa MLCC - SMD/SMT |
| RoHS: | Detalles |
| Embalaje: | Cortar cinta |
| Embalaje: | ratóncarrete |
| Embalaje: | Carrete |
| Terminación: | Estándar |
| Capacidad: | 0,1 uF |
| Clasificación de voltaje CC: | 50 VCC |
| Dieléctrico: | X7R |
| Tolerancia: | 10 % |
| Código de caso - en: | 0402 |
| Código de caja - mm: | 1005 |
| Altura: | 0,5mm |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 55C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125C |
| Producto: | MLCC de tipo general |
| Estilo de terminación: | SMD/SMT |
| Serie: | GRM |
| Longitud: | 1 milímetro |
| Paquete / Caja: | 0402 (1005 métrico) |
| Tipo: | Condensador de cerámica multicapa de chip para uso general |
| Ancho: | 0,5mm |
| Marca: | Electrónica Murata |
| Capacitancia - nF: | 100nF |
| Capacitancia - pF: | 100000pF |
| Clase: | Clase 2 |
| Tipo de producto: | Condensadores de cerámica |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 10000 |
| Subcategoría: | Condensadores |
| Unidad de peso: | 0.000053 onzas |
Anterior: GRM155R71C104KA88D 100nF ±10% 16V X7R 0402 104 Capacitores cerámicos multicapa MLCC – SMD/SMT RoHS Próximo: GRM033R71A103KA01D 10nF ±10% 10V X7R 0201 Capacitores cerámicos multicapa MLCC – SMD/SMT RoHS